Weibliche Jugend C2
Liga


2. WJC | Trainingszeiten | |
Halle am Ammerweg | Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr |
Halle am Ammerweg | Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr |

Mannschaft
Nummer | Name | Position |
2 | Haren, Greta | - |
5 | Hecker, Maja | - |
10 | Eekhoff, Elise | - |
12 | Heitmann, Enna | - |
13 | Jung, Amalia Magdalene | - |
22 | Griese, Delia Amy | - |
23 | Richter, Josephine | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
|
|
|
Trainer: | Torwarttrainer: | Betreuerin: |
Tabelle / Aktueller Spieltag
|
Spielplan der Saison
|
