Weibliche A Jugend
Niedersachsen - Oberliga
Trainingszeiten
SZ Huder Bach
| Montag: | 20 - 21.30 Uhr |
| Dienstag: | 20 - 21.30 Uhr |
| Donnerstag: | 20 - 21.30 Uhr |

Mannschaft
| Nr. | Name | Position |
| 3 | Giron, Murielle | |
| 6 | Kasseck, Carlotta | |
| 7 | Hannig, Greta Johanna | |
| 10 | Bos, Sara | |
| 11 | Hagestedt, Thilda | |
| 12 | Schwarzer, Nele Zoe | TW |
| 13 | Kirchner, Lena | |
| 14 | Gröning, Hanna | |
| 15 | Mittelsteiner, Marie | |
| 21 | Martinez Crespo, Maya | |
| 22 | Hellmann, Andra | |
| 25 | Skoric, Vanessa | |
| Trainerin: Schmidt-Menkens, Anne | ||
| Betreuerin: Dörgeloh, Eske | ||
Tabelle / Aktueller Spieltag
|
Spielplan der Saison
|




