Weibliche Jugend B2
HR Bremen-Nordsee - Regionsoberliga
2. WJB | Trainingszeiten | |
Jahnhalle | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr |
Jahnhalle | Mittwoch | 17.30 - 19.00 Uhr |
Jahnhalle | Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr |

Mannschaft
Nummer | Name | Position |
1 | Ramke, Marie Sofie | - |
4 | Schulte, Mia Sophie | - |
7 | Hagestedt, Thilda | - |
8 | Noparlik, Lara-Marie | - |
10 | Arnold, Valentina Eva | - |
12 | Heinemann, Neele | - |
17 | Hilker, Amelie | - |
18 | Ostendorf, Ella Jara | - |
19 | Osterloh, Levke Stina | - |
20 | Stier, Mathilda Charlotte | - |
21 | Kohlwey, Svea | - |
22 | Wortelboer, Marte Madlen | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
|
|
|
Trainer: | Torwarttrainer: | Betreuerin: |
Tabelle / Aktueller Spieltag
|
Spielplan der Saison
|